Kaiser Permanente 1/2 Marathon & 5K

Overall Finish List

February 03, 2013


Timing Issue please email BUZZWORDProductions@gmail.com

** 1/2 Marathon **

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Time Back Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
1 Jake Schmitt San Francisco CA 3494 25 M 1 25-29   1:05:00 1:05:00 0:00 4:58/M
2 Jameson Mora Arroyo Grande CA 7306 28 M 2 25-29 0:49 1:05:49 1:05:49 0:00 5:01/M
3 Chris Chavez Menlo Park CA 10 26 M 3 25-29 1:34 1:06:34 1:06:34 0:00 5:05/M
4 Matthew Duffy Mountain View CA 5360 22 M 1 20-24 3:11 1:08:11 1:08:11 0:00 5:12/M
5 Crosby Freeman San Francisco CA 1 28 M 4 25-29 3:34 1:08:34 1:08:34 0:00 5:14/M
6 Sam Robinson Oakland CA 8 27 M 5 25-29 4:06 1:09:06 1:09:07 0:00 5:16/M
7 Danny Demartini Menlo Park CA 3192 28 M 6 25-29 4:26 1:09:26 1:09:26 0:00 5:18/M
8 Alan Jackson Los Osos CA 3987 38 M 1 35-39 4:28 1:09:28 1:09:29 0:00 5:18/M
9 Ryan Delgado San Francisco CA 6232 26 M 7 25-29 4:29 1:09:29 1:09:30 0:00 5:18/M
10 Adam Roach Monterey CA 7187 28 M 8 25-29 5:14 1:10:14 1:10:15 0:00 5:22/M
11 Torrey Olson Oakland CA 7272 25 M 9 25-29 5:20 1:10:20 1:10:21 0:01 5:22/M
12 Ben Turman Kensington CA 7 43 M 1 40-44 5:29 1:10:29 1:10:29 0:00 5:23/M
13 Brian Gillis Oakland CA 5822 24 M 2 20-24 5:55 1:10:55 1:10:57 0:01 5:25/M
14 Chris Mocko San Francisco CA 14 26 M 10 25-29 7:27 1:12:27 1:12:27 0:00 5:32/M
15 Matt Bejar San Jose CA 6215 25 M 11 25-29 8:24 1:13:24 1:13:25 0:01 5:36/M
16 Ben Reichardt San Francisco CA 7223 32 M 1 30-34 9:18 1:14:18 1:14:18 0:00 5:40/M
17 Stephen Donahue San Francisco CA 613 35 M 2 35-39 9:24 1:14:24 1:14:25 0:00 5:41/M
18 Nick Scalfone Mountain View CA 6589 27 M 12 25-29 9:48 1:14:48 1:14:48 0:00 5:43/M
19 Claire Hallissey Arlington VA 13 29 F 1 25-29   1:15:07 1:15:07 0:00 5:44/M
20 Tom McGlynn San Mateo CA 4603 40 M 2 40-44 10:38 1:15:38 1:15:38 0:00 5:46/M
21 Evan Hitchcock Marina CA 6225 22 M 3 20-24 10:56 1:15:56 1:15:58 0:02 5:48/M
22 Ryan Quinn Los Angeles CA 4204 31 M 2 30-34 11:02 1:16:02 1:16:02 0:00 5:48/M
23 John Markell San Francisco CA 3991 39 M 3 35-39 11:04 1:16:04 1:16:05 0:01 5:48/M
24 Chris Coble San Francisco CA 7337 30 M 3 30-34 11:33 1:16:33 1:16:34 0:01 5:51/M
25 Jaime Alvarez San Francisco CA 4984 40 M 3 40-44 11:36 1:16:36 1:16:36 0:00 5:51/M
26 Albert Boyce Stockton CA 2239 48 M 1 45-49 11:41 1:16:41 1:16:42 0:01 5:51/M
27 Erik Jones San Francisco CA 5944 30 M 4 30-34 11:44 1:16:44 1:16:50 0:06 5:51/M
28 Tim Comay San Francisco CA 773 28 M 13 25-29 11:49 1:16:49 1:16:51 0:01 5:52/M
29 Michelle Meyer San Francisco CA 12 25 F 2 25-29 1:47 1:16:54 1:16:54 0:00 5:52/M
30 Justin Mikecz San Francisco CA 5033 33 M 5 30-34 12:38 1:17:38 1:17:40 0:01 5:56/M
31 Ezra Becker Santa Rosa CA 7208 27 M 14 25-29 12:38 1:17:38 1:17:57 0:18 5:56/M
32 Matthew Tompkins Santa Clara CA 5385 37 M 4 35-39 12:43 1:17:43 1:17:44 0:01 5:56/M
33 Stephanie Pancoast Stanford CA 6813 24 F 1 20-24 2:41 1:17:48 1:17:48 0:00 5:56/M
34 Steve Lloyd San Francisco CA 1819 31 M 6 30-34 12:59 1:17:59 1:18:00 0:01 5:57/M
35 Jenny Wilson Concord CA 6763 30 F 1 30-34 2:53 1:18:00 1:18:02 0:01 5:57/M
36 Benjamin Liebald San Francisco CA 6289 32 M 7 30-34 13:05 1:18:05 1:18:07 0:01 5:58/M
37 Matthew Davie Belvedere CA 5719 31 M 8 30-34 13:13 1:18:13 1:18:15 0:01 5:58/M
38 Noah Morrison Oakland CA 5091 32 M 9 30-34 13:13 1:18:13 1:18:19 0:06 5:58/M
39 Rob Saka San Francisco CA 4775 30 M 10 30-34 13:23 1:18:23 1:18:27 0:03 5:59/M
40 Todd Mathias San Francisco CA 793 29 M 15 25-29 13:28 1:18:28 1:18:35 0:06 5:59/M
41 Rasmus Porsgaard San Francisco CA 4208 34 M 11 30-34 13:28 1:18:28 1:18:41 0:12 5:59/M
42 Adam Lucas San Francisco CA 6198 46 M 2 45-49 13:36 1:18:36 1:18:38 0:01 6:00/M
43 Jack Wallace Richmond CA 7277 23 M 4 20-24 13:49 1:18:49 1:22:37 3:47 6:01/M
44 Andrew Blaich Menlo Park CA 2800 29 M 16 25-29 13:51 1:18:51 1:18:51 6:01/M
45 Devon Yanko San Anselmo CA 7145 30 F 2 30-34 3:50 1:18:57 1:19:00 0:02 6:02/M
46 David Lara El Granada CA 7211 32 M 12 30-34 14:00 1:19:00 1:19:03 0:02 6:02/M
47 Daniel Renahan Vallejo CA 4418 24 M 5 20-24 14:10 1:19:10 1:19:11 0:00 6:03/M
48 Hope Krause San Francisco CA 5865 24 F 2 20-24 4:04 1:19:11 1:19:12 0:00 6:03/M
49 Fernand Pajot San Francisco CA 740 23 M 6 20-24 14:15 1:19:15 1:19:24 0:08 6:03/M
50 Caitlin Smith Oakland CA 9 31 F 3 30-34 4:17 1:19:24 1:19:26 0:01 6:04/M
51 Alexey Salamini San Francisco CA 1903 34 M 13 30-34 14:28 1:19:28 1:19:30 0:02 6:04/M
52 Antonio Nebres New York NY 1498 41 M 4 40-44 14:32 1:19:32 1:19:48 0:15 6:04/M
53 Dylan Isaacson Berkeley CA 6708 23 M 7 20-24 14:34 1:19:34 1:19:45 0:10 6:04/M
54 Adam Littke San Francisco CA 6848 38 M 5 35-39 14:43 1:19:43 1:19:43 0:00 6:05/M
55 Andrew Aiello San Mateo CA 2873 31 M 14 30-34 14:48 1:19:48 1:19:54 0:05 6:05/M
56 Donald Courter Mountain View CA 5335 37 M 6 35-39 14:49 1:19:49 1:19:54 0:05 6:06/M
57 Patrick Burke San Diego CA 2042 37 M 7 35-39 14:50 1:19:50 1:19:56 0:06 6:06/M
58 Peter Duyan San Francisco CA 7340 34 M 15 30-34 14:54 1:19:54 1:19:57 0:02 6:06/M
59 Lisbet Sunshine Larkspur CA 5 49 F 1 45-49 4:52 1:19:59 1:19:59 0:00 6:06/M
60 Jesse Santana Riverbank CA 7812 41 M 5 40-44 15:02 1:20:02 1:20:06 0:03 6:07/M
61 Kyle Brocklehurst Mountain View CA 3926 26 M 17 25-29 15:25 1:20:25 1:20:33 0:08 6:08/M
62 Tommy Evans San Mateo CA 299 28 M 18 25-29 15:28 1:20:28 1:20:34 0:06 6:09/M
63 Kristi Rossi Hillsborough CA 3032 44 F 1 40-44 5:26 1:20:33 1:20:33 0:00 6:09/M
64 Meredith Kessler San Francisco CA 2559 34 F 4 30-34 5:27 1:20:34 1:20:35 0:01 6:09/M
65 Doug Letterman Berkeley CA 1754 33 M 16 30-34 15:37 1:20:37 1:20:39 0:02 6:09/M
66 Ivan Lieben San Francisco CA 7084 43 M 6 40-44 15:46 1:20:46 1:20:48 0:01 6:10/M
67 John Seethoff San Francisco CA 6729 36 M 8 35-39 15:51 1:20:51 1:21:02 0:10 6:10/M
68 William Nolan Tiburon CA 4042 47 M 3 45-49 15:52 1:20:52 1:20:55 0:02 6:10/M
69 Wyeth Goodenough San Francisco CA 6711 38 M 9 35-39 16:02 1:21:02 1:21:06 0:04 6:11/M
70 Alex Wu Pacifica CA 3222 25 M 19 25-29 16:07 1:21:07 1:21:16 0:09 6:12/M
71 Rob Gray Los Gatos CA 2534 36 M 10 35-39 16:18 1:21:18 1:21:29 0:11 6:12/M
72 Mike Holtz San Francisco CA 2548 27 M 20 25-29 16:20 1:21:20 1:21:29 0:09 6:13/M
73 Bernardo Tapia Redwood City CA 1433 39 M 11 35-39 16:22 1:21:22 1:21:30 0:08 6:13/M
74 Charles McCarroll San Jose CA 4894 34 M 17 30-34 16:26 1:21:26 1:21:28 0:01 6:13/M
75 Jim Grant San Anselmo CA 6802 43 M 7 40-44 16:31 1:21:31 1:21:36 0:05 6:13/M
76 Lawrence Chin San Francisco CA 3019 38 M 12 35-39 16:32 1:21:32 1:24:12 2:40 6:13/M
77 Daniel Goehring Berkeley CA 3342 34 M 18 30-34 16:46 1:21:46 1:21:50 0:03 6:15/M
78 Biren Roy San Francisco CA 6735 33 M 19 30-34 17:03 1:22:03 1:22:03 6:16/M
79 Erik Jennings San Francisco CA 1376 30 M 20 30-34 17:06 1:22:06 1:22:20 0:14 6:16/M
80 Daniel Wirls Santa Cruz CA 678 52 M 1 50-54 17:18 1:22:18 1:22:23 0:04 6:17/M
81 Alexander Sebastian Fairfax CA 3083 44 M 8 40-44 17:29 1:22:29 1:22:33 0:04 6:18/M
82 Brian Ferrall San Francisco CA 6861 46 M 4 45-49 17:29 1:22:29 1:22:35 0:05 6:18/M
83 Nathan Koch Santa Rosa CA 4392 32 M 21 30-34 17:33 1:22:33 1:22:42 0:08 6:18/M
84 Kelvin Brillante San Jose CA 4281 24 M 8 20-24 17:33 1:22:33 1:22:43 0:09 6:18/M
85 Carrie Ritter San Francisco CA 4600 28 F 3 25-29 7:27 1:22:34 1:22:39 0:04 6:18/M
86 Gerald McCormick Santa Rosa CA 2978 30 M 22 30-34 17:36 1:22:36 1:22:44 0:07 6:18/M
87 Franck Bossuwe Union City CA 3988 43 M 9 40-44 17:37 1:22:37 1:22:40 0:02 6:18/M
88 Unknown Partic. 7285 7285 M 1 0- 0 17:42 1:22:42 1:24:00 1:17 6:19/M
89 Daniel Gray San Francisco CA 6658 17 M 1 2-19 17:43 1:22:43 1:22:49 0:05 6:19/M
90 Peter Hsia San Francisco CA 2887 52 M 2 50-54 17:49 1:22:49 1:22:51 0:01 6:19/M
91 Suzanne Segesta Redwood City CA 3 41 F 2 40-44 7:43 1:22:50 1:22:50 0:00 6:19/M
92 Mark Herrmann San Francisco CA 4694 47 M 5 45-49 17:52 1:22:52 1:22:54 0:02 6:20/M
93 Michael Axinn San Francisco CA 2734 52 M 3 50-54 17:53 1:22:53 1:22:55 0:01 6:20/M
94 Liz Gottlieb San Rafael CA 4626 37 F 1 35-39 7:46 1:22:53 1:22:55 0:02 6:20/M
95 Stephanie Kato San Jose CA 7180 24 F 3 20-24 7:53 1:23:00 1:23:05 0:05 6:20/M
96 Jady Palko Windsor CA 2466 39 M 13 35-39 18:01 1:23:01 1:23:01 0:00 6:20/M
97 Dena Evans Redwood City CA 6619 37 F 2 35-39 7:55 1:23:02 1:23:04 0:01 6:20/M
98 John Hale Menlo Park CA 6664 55 M 1 55-59 18:04 1:23:04 1:23:07 0:02 6:20/M
99 Alex Ho San Francisco CA 4567 29 M 21 25-29 18:05 1:23:05 1:23:34 0:28 6:21/M
100 Gregg Jennings Santa Rosa CA 2351 42 M 10 40-44 18:10 1:23:10 1:23:19 0:09 6:21/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Time Back Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
101 Dan Sivolella Piedmont CA 3130 48 M 6 45-49 18:12 1:23:12 1:23:42 0:30 6:21/M
102 Rupesh Kapoor Palo Alto CA 1971 41 M 11 40-44 18:15 1:23:15 1:25:37 2:21 6:21/M
103 Denis Glenn Sausalito CA 4092 43 M 12 40-44 18:18 1:23:18 1:23:20 0:02 6:22/M
104 Alex Karweit San Francisco CA 3901 35 M 14 35-39 18:30 1:23:30 1:23:33 0:02 6:22/M
105 Andrew Jeffery San Francisco CA 776 33 M 23 30-34 18:33 1:23:33 1:23:33 6:23/M
106 Edward Ortiz Berkeley CA 2682 32 M 24 30-34 18:34 1:23:34 1:23:51 0:16 6:23/M
107 Matthew Kaea San Francisco CA 6330 43 M 13 40-44 18:37 1:23:37 1:23:41 0:04 6:23/M
108 Kyle Welch Sunnyvale CA 5476 51 M 4 50-54 18:40 1:23:40 1:23:44 0:03 6:23/M
109 Craig Dunn San Francisco CA 3558 39 M 15 35-39 18:40 1:23:40 1:23:52 0:11 6:23/M
110 Michael Coughlan San Francisco CA 583 33 M 25 30-34 18:43 1:23:43 1:24:01 0:18 6:23/M
111 Kiet Tran Oakland CA 4483 41 M 14 40-44 18:47 1:23:47 1:23:48 0:00 6:24/M
112 Nicole Campbell Mountain View CA 6969 30 F 5 30-34 8:41 1:23:48 1:23:49 0:01 6:24/M
113 Drew Lindsey San Francisco CA 5095 36 M 16 35-39 19:03 1:24:03 1:24:07 0:04 6:25/M
114 Jason Johntony San Francisco CA 3992 24 M 9 20-24 19:04 1:24:04 1:24:16 0:12 6:25/M
115 Robert MacDonald Sunnyvale CA 6593 45 M 7 45-49 19:11 1:24:11 1:24:13 0:02 6:26/M
116 Brandon Crowell Santa Rosa CA 1942 37 M 17 35-39 19:12 1:24:12 1:24:20 0:08 6:26/M
117 David King San Francisco CA 3478 33 M 26 30-34 19:13 1:24:13 1:24:31 0:18 6:26/M
118 Brooke Bray San Francisco CA 4022 36 F 3 35-39 9:09 1:24:16 1:24:20 0:03 6:26/M
119 Erick Pierce Berkeley CA 255 37 M 18 35-39 19:16 1:24:16 1:24:28 0:11 6:26/M
120 Pablo Rosas San Francisco CA 7156 22 M 10 20-24 19:20 1:24:20 1:25:01 0:40 6:26/M
121 Andy Belk Portola Valley CA 3745 48 M 8 45-49 19:22 1:24:22 1:24:25 0:03 6:26/M
122 Edwin Okamura Rio Vista CA 6419 48 M 9 45-49 19:22 1:24:22 1:24:29 0:07 6:26/M
123 Roy Clarke San Francisco CA 4025 57 M 2 55-59 19:25 1:24:25 1:24:28 0:02 6:27/M
124 Andrew Sellergren San Francisco CA 549 26 M 22 25-29 19:28 1:24:28 1:24:46 0:18 6:27/M
125 William Summer San Francisco CA 5616 43 M 15 40-44 19:32 1:24:32 1:24:54 0:22 6:27/M
126 Lance Brady Mountain View CA 424 41 M 16 40-44 19:40 1:24:40 1:24:51 0:10 6:28/M
127 Li Moore Mountain View CA 5931 33 M 27 30-34 19:41 1:24:41 1:24:55 0:14 6:28/M
128 Jordan Mazur San Francisco CA 4602 30 M 28 30-34 19:41 1:24:41 1:25:05 0:23 6:28/M
129 Christopher Donahue San Francisco CA 7367 38 M 19 35-39 19:45 1:24:45 1:24:52 0:06 6:28/M
130 Steven Benker-Ritchey San Francisco CA 6335 31 M 29 30-34 19:45 1:24:45 1:25:05 0:19 6:28/M
131 Nicholas Halpern Oakland CA 786 27 M 23 25-29 19:46 1:24:46 1:24:58 0:11 6:28/M
132 Andrew Klobnock Campbell CA 1566 32 M 30 30-34 19:48 1:24:48 1:24:53 0:04 6:28/M
133 Baiji He Cupertino CA 723 32 M 31 30-34 19:48 1:24:48 1:24:54 0:05 6:28/M
134 Mathieu Desjardins San Francisco CA 4318 43 M 17 40-44 19:49 1:24:49 1:24:51 0:01 6:28/M
135 Tim Moriarty San Francisco CA 1827 29 M 24 25-29 19:50 1:24:50 1:25:07 0:17 6:29/M
136 Dave Leroy Saratoga CA 5981 49 M 10 45-49 19:57 1:24:57 1:25:07 0:09 6:29/M
137 Jason Draut El Cerrito CA 4803 36 M 20 35-39 19:57 1:24:57 1:25:16 0:18 6:29/M
138 Brian Kasten Modesto CA 3943 31 M 32 30-34 20:03 1:25:03 1:25:11 0:08 6:30/M
139 Anthony Jarc Sunnyvale CA 5550 29 M 25 25-29 20:03 1:25:03 1:25:16 0:13 6:30/M
140 Domenico Davino San Carlos CA 2403 19 M 2 2-19 20:08 1:25:08 1:25:28 0:19 6:30/M
141 Brett Carlson Monte Sereno CA 1119 40 M 18 40-44 20:12 1:25:12 1:25:17 0:04 6:30/M
142 James Hamilton Ann Arbor MI 3345 25 M 26 25-29 20:16 1:25:16 1:26:22 1:05 6:31/M
143 Ashley Relf San Francisco CA 7108 30 F 6 30-34 10:11 1:25:18 1:25:27 0:09 6:31/M
144 Kevin Jeffery San Francisco CA 7164 30 M 33 30-34 20:21 1:25:21 1:25:28 0:06 6:31/M
145 Dmitry Poletaev El Cerrito CA 568 49 M 11 45-49 20:30 1:25:30 1:25:36 0:05 6:32/M
146 Shannon Cody Redwood City CA 2395 43 F 3 40-44 10:26 1:25:33 1:25:35 0:02 6:32/M
147 Kyle Waterstone Redondo Beach CA 5880 27 M 27 25-29 20:33 1:25:33 1:26:02 0:28 6:32/M
148 Ross Wiethoff San Francisco CA 4743 29 M 28 25-29 20:34 1:25:34 1:26:03 0:28 6:32/M
149 Jorge Vargas Seattle WA 1003 30 M 34 30-34 20:37 1:25:37 1:25:46 0:09 6:32/M
150 Gabor Torok Berkeley CA 4514 41 M 19 40-44 20:38 1:25:38 1:25:46 0:07 6:32/M
151 Steve Kraft Albany CA 6300 49 M 12 45-49 20:39 1:25:39 1:25:46 0:06 6:32/M
152 Farooq Khan San Francisco CA 1100 28 M 29 25-29 20:39 1:25:39 1:25:48 0:09 6:32/M
153 Jason Golbus Palo Alto CA 5581 39 M 21 35-39 20:42 1:25:42 1:25:45 0:02 6:33/M
154 Joe Waterman San Francisco CA 1099 39 M 22 35-39 20:44 1:25:44 1:25:56 0:12 6:33/M
155 Rich Conder Suisun City CA 7170 34 M 35 30-34 20:47 1:25:47 1:25:54 0:06 6:33/M
156 Rachel Tobey Berkeley CA 4674 37 F 4 35-39 10:40 1:25:47 1:25:58 0:10 6:33/M
157 William Robins San Francisco CA 7096 41 M 20 40-44 20:48 1:25:48 1:26:04 0:16 6:33/M
158 Dan Love Daly City CA 4066 24 M 11 20-24 20:49 1:25:49 1:26:09 0:19 6:33/M
159 Lorraine Goodwin San Francisco CA 7130 31 F 7 30-34 10:45 1:25:52 1:26:00 0:08 6:33/M
160 Tim Perkin Chicago IL 3471 33 M 36 30-34 20:57 1:25:57 1:26:07 0:10 6:34/M
161 Doug Silkwood San Jose CA 5394 47 M 13 45-49 21:00 1:26:00 1:26:12 0:12 6:34/M
162 Eric Downing Santa Rosa CA 4399 41 M 21 40-44 21:02 1:26:02 1:26:11 0:08 6:34/M
163 Stein Onsrud San Rafael CA 4511 55 M 3 55-59 21:04 1:26:04 1:26:11 0:07 6:34/M
164 Sher Gurung San Francisco CA 2964 38 M 23 35-39 21:05 1:26:05 1:28:03 1:58 6:34/M
165 Tim Reynolds Los Gatos CA 3781 33 M 37 30-34 21:07 1:26:07 1:26:18 0:11 6:34/M
166 James Ridgeway El Cerrito CA 6038 44 M 22 40-44 21:09 1:26:09 1:26:09 0:00 6:35/M
167 Angela Arenas San Rafael CA 1474 42 F 4 40-44 11:02 1:26:09 1:26:36 0:27 6:35/M
168 Brian Lester Oakland CA 5218 34 M 38 30-34 21:09 1:26:09 1:26:40 0:30 6:35/M
169 Stuart Wright San Francisco CA 3337 44 M 23 40-44 21:10 1:26:10 1:26:20 0:09 6:35/M
170 Emily Leahy San Mateo CA 4081 31 F 8 30-34 11:12 1:26:19 1:26:27 0:07 6:35/M
171 Waldo Joseph Los Gatos CA 479 52 M 5 50-54 21:20 1:26:20 1:26:31 0:10 6:35/M
172 Caitlin Connell Oakland CA 5281 29 F 4 25-29 11:14 1:26:21 1:26:25 0:03 6:35/M
173 Mark Francis Berkeley CA 3680 39 M 24 35-39 21:26 1:26:26 1:26:48 0:22 6:36/M
174 John Losito Berkeley CA 1460 51 M 6 50-54 21:30 1:26:30 1:26:34 0:03 6:36/M
175 Max Kam San Francisco CA 5795 26 M 30 25-29 21:31 1:26:31 1:27:24 0:52 6:36/M
176 John Branderhorst San Francisco CA 1877 34 M 39 30-34 21:35 1:26:35 1:26:43 0:07 6:37/M
177 Keith Carter San Francisco CA 2845 32 M 40 30-34 21:35 1:26:35 1:26:43 0:07 6:37/M
178 Paul Craig Huajuapan De Leon CA 5228 38 M 25 35-39 21:35 1:26:35 1:26:51 0:16 6:37/M
179 Max Buehler Berkeley CA 2881 28 M 31 25-29 21:38 1:26:38 1:26:56 0:18 6:37/M
180 Jerrod Zertuche Clovis CA 3568 27 M 32 25-29 21:40 1:26:40 1:27:03 0:22 6:37/M
181 Emily Ferenczi Stanford CA 7419 32 F 9 30-34 11:34 1:26:41 1:26:50 0:08 6:37/M
182 Emily Enstice San Francisco CA 4853 34 F 10 30-34 11:39 1:26:46 1:27:02 0:15 6:37/M
183 Gabriel Peixoto San Francisco CA 5298 26 M 33 25-29 21:48 1:26:48 1:29:55 3:06 6:38/M
184 Jeff Bray San Francisco CA 6868 40 M 24 40-44 21:49 1:26:49 1:26:59 0:10 6:38/M
185 Agustin Araya Menlo Park CA 1745 39 M 26 35-39 21:50 1:26:50 1:26:54 0:03 6:38/M
186 Alexander Martin San Francisco CA 5736 28 M 34 25-29 21:53 1:26:53 1:27:22 0:29 6:38/M
187 Issam El Ayadi Berkeley CA 1080 33 M 41 30-34 21:54 1:26:54 1:27:04 0:10 6:38/M
188 Jakob Kirschenbaum San Francisco CA 2567 35 M 27 35-39 21:57 1:26:57 1:28:07 1:10 6:38/M
189 Jacqueline Komrij Santa Rosa CA 4974 48 F 2 45-49 11:56 1:27:03 1:27:14 0:10 6:39/M
190 Antonio Arreola San Jose CA 6364 53 M 7 50-54 22:07 1:27:07 1:27:09 0:01 6:39/M
191 Laura Welch Vallejo CA 6797 28 F 5 25-29 12:00 1:27:07 1:27:25 0:18 6:39/M
192 Paul Breimayer Novato CA 3778 13 M 3 2-19 22:08 1:27:08 1:30:58 3:50 6:39/M
193 Bobby Johnsen San Francisco CA 1577 25 M 35 25-29 22:09 1:27:09 1:28:52 1:43 6:39/M
194 Peter Kemp San Francisco CA 5999 32 M 42 30-34 22:10 1:27:10 1:27:27 0:16 6:39/M
195 Charles Minor San Francisco CA 7041 40 M 25 40-44 22:17 1:27:17 1:27:30 0:13 6:40/M
196 Arturo Delgado El Cerrito CA 4065 41 M 26 40-44 22:19 1:27:19 1:27:31 0:11 6:40/M
197 Chris Liou Cupertino CA 4812 45 M 14 45-49 22:20 1:27:20 1:27:23 0:03 6:40/M
198 Anthony Cataldo Dublin CA 5131 35 M 28 35-39 22:23 1:27:23 1:27:32 0:09 6:40/M
199 William Wheeler San Francisco CA 2596 43 M 27 40-44 22:25 1:27:25 1:27:36 0:10 6:40/M
200 Evan Gawlik Palo Alto CA 6490 24 M 12 20-24 22:25 1:27:25 1:28:38 1:13 6:40/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Time Back Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
201 Jeff Lifur San Francisco CA 5400 43 M 28 40-44 22:26 1:27:26 1:27:28 0:01 6:40/M
202 Isaac Medrano Santa Clara CA 91 33 M 43 30-34 22:26 1:27:26 1:27:30 0:03 6:40/M
203 Angela Warren Novato CA 1144 25 F 6 25-29 12:19 1:27:26 1:27:34 0:08 6:40/M
204 Tomas Palermo San Francisco CA 4695 44 M 29 40-44 22:27 1:27:27 1:27:32 0:04 6:41/M
205 Breck Polley San Francisco CA 5725 38 M 29 35-39 22:28 1:27:28 1:27:51 0:22 6:41/M
206 Jessica Dahlberg Arroyo Grande CA 7274 33 F 11 30-34 12:22 1:27:29 1:27:57 0:28 6:41/M
207 Drusia Dickson San Francisco CA 1131 25 F 7 25-29 12:23 1:27:30 1:27:56 0:25 6:41/M
208 Erik Brown Santa Rosa CA 4381 40 M 30 40-44 22:31 1:27:31 1:27:47 0:15 6:41/M
209 Aaron Flink San Francisco CA 649 31 M 44 30-34 22:31 1:27:31 1:27:48 0:17 6:41/M
210 Bremner Morris San Francisco CA 584 25 M 36 25-29 22:32 1:27:32 1:27:34 0:02 6:41/M
211 Thomas Cunningham San Francisco CA 5254 44 M 31 40-44 22:37 1:27:37 1:27:48 0:10 6:41/M
212 J Mark Strawn San Francisco CA 1532 47 M 15 45-49 22:40 1:27:40 1:27:49 0:09 6:42/M
213 Bradley Fenner Tiburon CA 3112 48 M 16 45-49 22:44 1:27:44 1:28:00 0:15 6:42/M
214 Ethan Veneklasen Danville CA 2807 42 M 32 40-44 22:51 1:27:51 1:27:53 0:01 6:42/M
215 Kelly O'Mara San Rafael CA 5783 27 F 8 25-29 12:45 1:27:52 1:28:22 0:29 6:42/M
216 Thomas Knauer Tiburon CA 6721 50 M 8 50-54 22:53 1:27:53 1:28:01 0:07 6:43/M
217 Eliot Foster San Francisco CA 591 36 F 5 35-39 12:48 1:27:55 1:28:06 0:10 6:43/M
218 Aaron Bergstrom San Francisco CA 2429 31 M 45 30-34 22:55 1:27:55 1:28:22 0:26 6:43/M
219 Kristin Bohm San Francisco CA 7003 31 F 12 30-34 12:52 1:27:59 1:28:14 0:14 6:43/M
220 Terry Lachowicz San Francisco CA 5305 30 M 46 30-34 23:02 1:28:02 1:28:10 0:08 6:43/M
221 Kevin Moore San Bruno CA 4485 26 M 37 25-29 23:04 1:28:04 1:28:57 0:53 6:43/M
222 George Lo Santa Clara CA 2575 43 M 33 40-44 23:08 1:28:08 1:28:14 0:05 6:44/M
223 Jeff Becerra Alameda CA 6277 44 M 34 40-44 23:10 1:28:10 1:28:20 0:09 6:44/M
224 Tyson Mao Hillsborough CA 4032 28 M 38 25-29 23:12 1:28:12 1:28:25 0:12 6:44/M
225 Bruce Adams San Francisco CA 5084 39 M 30 35-39 23:16 1:28:16 1:28:25 0:09 6:44/M
226 Lydia Blandy Berkeley CA 4216 27 F 9 25-29 13:09 1:28:16 1:28:38 0:22 6:44/M
227 Kevin Clifford San Francisco CA 4351 39 M 31 35-39 23:19 1:28:19 1:28:32 0:12 6:45/M
228 Danielle Bisho San Francisco CA 2774 29 F 10 25-29 13:13 1:28:20 1:28:23 0:03 6:45/M
229 Kurt Aizawa San Francisco CA 730 48 M 17 45-49 23:21 1:28:21 1:28:31 0:09 6:45/M
230 Jay Jessen San Francisco CA 5850 39 M 32 35-39 23:21 1:28:21 1:28:50 0:29 6:45/M
231 David Romero San Jose CA 5365 54 M 9 50-54 23:24 1:28:24 1:28:45 0:20 6:45/M
232 Darren Ray San Francisco CA 7275 32 M 47 30-34 23:25 1:28:25 1:29:14 0:48 6:45/M
233 Matt Roman San Francisco CA 6255 23 M 13 20-24 23:26 1:28:26 1:28:44 0:17 6:45/M
234 Daniel O'Keefe San Francisco CA 3797 43 M 35 40-44 23:29 1:28:29 1:28:47 0:18 6:45/M
235 Austin Phillips Portland OR 2222 26 M 39 25-29 23:31 1:28:31 1:29:19 0:48 6:45/M
236 Kristin Hilger Santa Rosa CA 2742 33 F 13 30-34 13:26 1:28:33 1:28:48 0:15 6:46/M
237 Blake Wise Orinda CA 336 42 M 36 40-44 23:35 1:28:35 1:28:42 0:07 6:46/M
238 Christopher Schmidt San Francisco CA 4752 32 M 48 30-34 23:36 1:28:36 1:28:44 0:07 6:46/M
239 Raul Gorospe Santa Clara CA 4425 42 M 37 40-44 23:36 1:28:36 1:28:45 0:08 6:46/M
240 Angela Broad San Francisco CA 6596 29 F 11 25-29 13:30 1:28:37 1:28:45 0:07 6:46/M
